Vertrekuren Bus S.C. Nooit Wanhopen. 2024-2025
Ploeg | Stadion | Adres | Km | Vertrek | |
1 | Zulte Waregem | Elendus Arena | Zuiderlaan 17 8790 Waregem | 119:km | 15:30u |
2 | RWDM | Edmond Machten Stadion | Charles Malisstraat 61 1080 St Jans Molenbeek | 55:km | 18:00u |
3 | Lommel | Soevereinstadion | Speelpleinstraat 20 3920 Lommel | 57:km | 18:00u |
4 | Club NXT | The Nest | Diksmuidesteenweg 374 8800 Roeselare | 157:km | 13:30u |
5 | Patro Eisden | Patrostadion | Kolenmijn Limburg maaslaan 2 3630 Maasmechelen | 91:km | 17:00u |
6 | RSCA Futures | Heysel Stadion | Avenue de Marthon 135 1020 Brussel | 48:km | 14:00u |
7 | Beveren | Frethiel Stadion | Lindenlaan 23 9120 Beveren | 48:km | 18:00u |
8 | RFC Seraing | Stade Du Pairay | Rue De La Boverie 249 4100 Seraing | 112:Km | 11:30u |
9 | KSC Lokeren Temse | Daknamstadion | Daknamstadion 91 9160 Lokeren | 68:Km | 17:45u |
10 | KAS Eupen | Kehrwegstadion | Kherweg 14 4700 Eupen | 135:Km | 11:00u |
11 | FC Luik | Stadion RFC Luik | Rue De La Tonne 80 4000 Luik | 112:Km | 17:00u |
12 | Francs Borains | Stadion Robert Urbain | Rue Saint Antoine 7300 Boussu | 135:Km | 16:15u |
13 | La Louviere | Stadion Communal du Tivoli | Boulevard de Tivoli 80 7100 La Louviere | 90:Km | 18:00u |
14 | Deinze | ------------ | ------------------ | -------- | ------ |
15 | Jong Genk | Leunenstadion | Rauwelkoven 43 2440 Geel | 30:km | 18:30u |
.